开奖记录

星期 日期 時間 一等獎
星期四 Sep 18, 2025 00:35 (GMT +7)
星期三 Sep 17, 2025 21:35 (GMT +7)
星期三 Sep 17, 2025 18:35 (GMT +7)
星期三 Sep 17, 2025 15:35 (GMT +7)
星期三 Sep 17, 2025 12:35 (GMT +7)
星期三 Sep 17, 2025 00:35 (GMT +7)
星期二 Sep 16, 2025 21:35 (GMT +7)
星期二 Sep 16, 2025 18:35 (GMT +7)
星期二 Sep 16, 2025 15:35 (GMT +7)
星期二 Sep 16, 2025 12:35 (GMT +7)
星期二 Sep 16, 2025 00:35 (GMT +7)
星期一 Sep 15, 2025 21:35 (GMT +7)
星期一 Sep 15, 2025 18:35 (GMT +7)
星期一 Sep 15, 2025 15:35 (GMT +7)
星期一 Sep 15, 2025 12:35 (GMT +7)
星期一 Sep 15, 2025 00:35 (GMT +7)
星期日 Sep 14, 2025 21:35 (GMT +7)
星期日 Sep 14, 2025 18:35 (GMT +7)
星期日 Sep 14, 2025 15:35 (GMT +7)
星期日 Sep 14, 2025 12:35 (GMT +7)
星期日 Sep 14, 2025 00:35 (GMT +7)
星期六 Sep 13, 2025 21:35 (GMT +7)
星期六 Sep 13, 2025 18:35 (GMT +7)
星期六 Sep 13, 2025 15:35 (GMT +7)
星期六 Sep 13, 2025 12:35 (GMT +7)
星期六 Sep 13, 2025 00:35 (GMT +7)
星期五 Sep 12, 2025 21:35 (GMT +7)
星期五 Sep 12, 2025 18:35 (GMT +7)
星期五 Sep 12, 2025 15:35 (GMT +7)
星期五 Sep 12, 2025 12:35 (GMT +7)

提供

 World Lottery Association