开奖记录

星期 日期 時間 一等獎
星期一 Sep 01, 2025 00:35 (GMT +7)
星期日 Aug 31, 2025 21:35 (GMT +7)
星期日 Aug 31, 2025 18:35 (GMT +7)
星期日 Aug 31, 2025 15:35 (GMT +7)
星期日 Aug 31, 2025 12:35 (GMT +7)
星期日 Aug 31, 2025 00:35 (GMT +7)
星期六 Aug 30, 2025 21:35 (GMT +7)
星期六 Aug 30, 2025 18:35 (GMT +7)
星期六 Aug 30, 2025 15:35 (GMT +7)
星期六 Aug 30, 2025 12:35 (GMT +7)
星期六 Aug 30, 2025 00:35 (GMT +7)
星期五 Aug 29, 2025 21:35 (GMT +7)
星期五 Aug 29, 2025 18:35 (GMT +7)
星期五 Aug 29, 2025 15:35 (GMT +7)
星期五 Aug 29, 2025 12:35 (GMT +7)
星期五 Aug 29, 2025 00:35 (GMT +7)
星期四 Aug 28, 2025 21:35 (GMT +7)
星期四 Aug 28, 2025 18:35 (GMT +7)
星期四 Aug 28, 2025 15:35 (GMT +7)
星期四 Aug 28, 2025 12:35 (GMT +7)
星期四 Aug 28, 2025 00:35 (GMT +7)
星期三 Aug 27, 2025 21:35 (GMT +7)
星期三 Aug 27, 2025 18:35 (GMT +7)
星期三 Aug 27, 2025 15:35 (GMT +7)
星期三 Aug 27, 2025 12:35 (GMT +7)
星期三 Aug 27, 2025 00:35 (GMT +7)
星期二 Aug 26, 2025 21:35 (GMT +7)
星期二 Aug 26, 2025 18:35 (GMT +7)
星期二 Aug 26, 2025 15:35 (GMT +7)
星期二 Aug 26, 2025 12:35 (GMT +7)

提供

 World Lottery Association