开奖记录

星期 日期 時間 一等獎
星期四 Feb 26, 2026 21:35 (GMT +7)
星期四 Feb 26, 2026 18:35 (GMT +7)
星期四 Feb 26, 2026 15:35 (GMT +7)
星期四 Feb 26, 2026 12:35 (GMT +7)
星期四 Feb 26, 2026 00:35 (GMT +7)
星期三 Feb 25, 2026 21:35 (GMT +7)
星期三 Feb 25, 2026 18:35 (GMT +7)
星期三 Feb 25, 2026 15:35 (GMT +7)
星期三 Feb 25, 2026 12:35 (GMT +7)
星期三 Feb 25, 2026 00:35 (GMT +7)
星期二 Feb 24, 2026 21:35 (GMT +7)
星期二 Feb 24, 2026 18:35 (GMT +7)
星期二 Feb 24, 2026 15:35 (GMT +7)
星期二 Feb 24, 2026 12:35 (GMT +7)
星期二 Feb 24, 2026 00:35 (GMT +7)
星期一 Feb 23, 2026 21:35 (GMT +7)
星期一 Feb 23, 2026 18:35 (GMT +7)
星期一 Feb 23, 2026 15:35 (GMT +7)
星期一 Feb 23, 2026 12:35 (GMT +7)
星期一 Feb 23, 2026 00:35 (GMT +7)
星期日 Feb 22, 2026 21:35 (GMT +7)
星期日 Feb 22, 2026 18:35 (GMT +7)
星期日 Feb 22, 2026 15:35 (GMT +7)
星期日 Feb 22, 2026 12:35 (GMT +7)
星期日 Feb 22, 2026 00:35 (GMT +7)
星期六 Feb 21, 2026 21:35 (GMT +7)
星期六 Feb 21, 2026 18:35 (GMT +7)
星期六 Feb 21, 2026 15:35 (GMT +7)
星期六 Feb 21, 2026 12:35 (GMT +7)
星期六 Feb 21, 2026 00:35 (GMT +7)

提供

 World Lottery Association