开奖记录

星期 日期 時間 一等獎
星期一 Oct 27, 2025 00:35 (GMT +7)
星期日 Oct 26, 2025 21:35 (GMT +7)
星期日 Oct 26, 2025 18:35 (GMT +7)
星期日 Oct 26, 2025 15:35 (GMT +7)
星期日 Oct 26, 2025 12:35 (GMT +7)
星期日 Oct 26, 2025 00:35 (GMT +7)
星期六 Oct 25, 2025 21:35 (GMT +7)
星期六 Oct 25, 2025 18:35 (GMT +7)
星期六 Oct 25, 2025 15:35 (GMT +7)
星期六 Oct 25, 2025 12:35 (GMT +7)
星期六 Oct 25, 2025 00:35 (GMT +7)
星期五 Oct 24, 2025 21:35 (GMT +7)
星期五 Oct 24, 2025 18:35 (GMT +7)
星期五 Oct 24, 2025 15:35 (GMT +7)
星期五 Oct 24, 2025 12:35 (GMT +7)
星期五 Oct 24, 2025 00:35 (GMT +7)
星期四 Oct 23, 2025 21:35 (GMT +7)
星期四 Oct 23, 2025 18:35 (GMT +7)
星期四 Oct 23, 2025 15:35 (GMT +7)
星期四 Oct 23, 2025 12:35 (GMT +7)
星期四 Oct 23, 2025 00:35 (GMT +7)
星期三 Oct 22, 2025 21:35 (GMT +7)
星期三 Oct 22, 2025 18:35 (GMT +7)
星期三 Oct 22, 2025 15:35 (GMT +7)
星期三 Oct 22, 2025 12:35 (GMT +7)
星期三 Oct 22, 2025 00:35 (GMT +7)
星期二 Oct 21, 2025 21:35 (GMT +7)
星期二 Oct 21, 2025 18:35 (GMT +7)
星期二 Oct 21, 2025 15:35 (GMT +7)
星期二 Oct 21, 2025 12:35 (GMT +7)

提供

 World Lottery Association