开奖记录

星期 日期 時間 一等獎
星期六 Feb 07, 2026 00:35 (GMT +7)
星期五 Feb 06, 2026 21:35 (GMT +7)
星期五 Feb 06, 2026 18:35 (GMT +7)
星期五 Feb 06, 2026 15:35 (GMT +7)
星期五 Feb 06, 2026 12:35 (GMT +7)
星期五 Feb 06, 2026 00:35 (GMT +7)
星期四 Feb 05, 2026 21:35 (GMT +7)
星期四 Feb 05, 2026 18:35 (GMT +7)
星期四 Feb 05, 2026 15:35 (GMT +7)
星期四 Feb 05, 2026 12:35 (GMT +7)
星期四 Feb 05, 2026 00:35 (GMT +7)
星期三 Feb 04, 2026 21:35 (GMT +7)
星期三 Feb 04, 2026 18:35 (GMT +7)
星期三 Feb 04, 2026 15:35 (GMT +7)
星期三 Feb 04, 2026 12:35 (GMT +7)
星期三 Feb 04, 2026 00:35 (GMT +7)
星期二 Feb 03, 2026 21:35 (GMT +7)
星期二 Feb 03, 2026 18:35 (GMT +7)
星期二 Feb 03, 2026 15:35 (GMT +7)
星期二 Feb 03, 2026 12:35 (GMT +7)
星期二 Feb 03, 2026 00:35 (GMT +7)
星期一 Feb 02, 2026 21:35 (GMT +7)
星期一 Feb 02, 2026 18:35 (GMT +7)
星期一 Feb 02, 2026 15:35 (GMT +7)
星期一 Feb 02, 2026 12:35 (GMT +7)
星期一 Feb 02, 2026 00:35 (GMT +7)
星期日 Feb 01, 2026 21:35 (GMT +7)
星期日 Feb 01, 2026 18:35 (GMT +7)
星期日 Feb 01, 2026 15:35 (GMT +7)
星期日 Feb 01, 2026 12:35 (GMT +7)

提供

 World Lottery Association