开奖记录

星期 日期 時間 一等獎
星期三 Aug 12, 2026 00:35 (GMT +7)
星期二 Aug 11, 2026 21:35 (GMT +7)
星期二 Aug 11, 2026 18:35 (GMT +7)
星期二 Aug 11, 2026 15:35 (GMT +7)
星期二 Aug 11, 2026 12:35 (GMT +7)
星期二 Aug 11, 2026 00:35 (GMT +7)
星期一 Aug 10, 2026 21:35 (GMT +7)
星期一 Aug 10, 2026 18:35 (GMT +7)
星期一 Aug 10, 2026 15:35 (GMT +7)
星期一 Aug 10, 2026 12:35 (GMT +7)
星期一 Aug 10, 2026 00:35 (GMT +7)
星期日 Aug 09, 2026 21:35 (GMT +7)
星期日 Aug 09, 2026 18:35 (GMT +7)
星期日 Aug 09, 2026 15:35 (GMT +7)
星期日 Aug 09, 2026 12:35 (GMT +7)
星期日 Aug 09, 2026 00:35 (GMT +7)
星期六 Aug 08, 2026 21:35 (GMT +7)
星期六 Aug 08, 2026 18:35 (GMT +7)
星期六 Aug 08, 2026 15:35 (GMT +7)
星期六 Aug 08, 2026 12:35 (GMT +7)
星期六 Aug 08, 2026 00:35 (GMT +7)
星期五 Aug 07, 2026 21:35 (GMT +7)
星期五 Aug 07, 2026 18:35 (GMT +7)
星期五 Aug 07, 2026 15:35 (GMT +7)
星期五 Aug 07, 2026 12:35 (GMT +7)
星期五 Aug 07, 2026 00:35 (GMT +7)
星期四 Aug 06, 2026 21:35 (GMT +7)
星期四 Aug 06, 2026 18:35 (GMT +7)
星期四 Aug 06, 2026 15:35 (GMT +7)
星期四 Aug 06, 2026 12:35 (GMT +7)

提供

 World Lottery Association