开奖记录

星期 日期 時間 一等獎
星期五 Dec 26, 2025 15:35 (GMT +7)
星期五 Dec 26, 2025 12:35 (GMT +7)
星期五 Dec 26, 2025 00:35 (GMT +7)
星期四 Dec 25, 2025 21:35 (GMT +7)
星期四 Dec 25, 2025 18:35 (GMT +7)
星期四 Dec 25, 2025 15:35 (GMT +7)
星期四 Dec 25, 2025 12:35 (GMT +7)
星期四 Dec 25, 2025 00:35 (GMT +7)
星期三 Dec 24, 2025 21:35 (GMT +7)
星期三 Dec 24, 2025 18:35 (GMT +7)
星期三 Dec 24, 2025 15:35 (GMT +7)
星期三 Dec 24, 2025 12:35 (GMT +7)
星期三 Dec 24, 2025 00:35 (GMT +7)
星期二 Dec 23, 2025 21:35 (GMT +7)
星期二 Dec 23, 2025 18:35 (GMT +7)
星期二 Dec 23, 2025 15:35 (GMT +7)
星期二 Dec 23, 2025 12:35 (GMT +7)
星期二 Dec 23, 2025 00:35 (GMT +7)
星期一 Dec 22, 2025 21:35 (GMT +7)
星期一 Dec 22, 2025 18:35 (GMT +7)
星期一 Dec 22, 2025 15:35 (GMT +7)
星期一 Dec 22, 2025 12:35 (GMT +7)
星期一 Dec 22, 2025 00:35 (GMT +7)
星期日 Dec 21, 2025 21:35 (GMT +7)
星期日 Dec 21, 2025 18:35 (GMT +7)
星期日 Dec 21, 2025 15:35 (GMT +7)
星期日 Dec 21, 2025 12:35 (GMT +7)
星期日 Dec 21, 2025 00:35 (GMT +7)
星期六 Dec 20, 2025 21:35 (GMT +7)
星期六 Dec 20, 2025 18:35 (GMT +7)

提供

 World Lottery Association