开奖记录

星期 日期 時間 一等獎
星期日 Mar 15, 2026 18:35 (GMT +7)
星期日 Mar 15, 2026 15:35 (GMT +7)
星期日 Mar 15, 2026 12:35 (GMT +7)
星期日 Mar 15, 2026 00:35 (GMT +7)
星期六 Mar 14, 2026 21:35 (GMT +7)
星期六 Mar 14, 2026 18:35 (GMT +7)
星期六 Mar 14, 2026 15:35 (GMT +7)
星期六 Mar 14, 2026 12:35 (GMT +7)
星期六 Mar 14, 2026 00:35 (GMT +7)
星期五 Mar 13, 2026 21:35 (GMT +7)
星期五 Mar 13, 2026 18:35 (GMT +7)
星期五 Mar 13, 2026 15:35 (GMT +7)
星期五 Mar 13, 2026 12:35 (GMT +7)
星期五 Mar 13, 2026 00:35 (GMT +7)
星期四 Mar 12, 2026 21:35 (GMT +7)
星期四 Mar 12, 2026 18:35 (GMT +7)
星期四 Mar 12, 2026 15:35 (GMT +7)
星期四 Mar 12, 2026 12:35 (GMT +7)
星期四 Mar 12, 2026 00:35 (GMT +7)
星期三 Mar 11, 2026 21:35 (GMT +7)
星期三 Mar 11, 2026 18:35 (GMT +7)
星期三 Mar 11, 2026 15:35 (GMT +7)
星期三 Mar 11, 2026 12:35 (GMT +7)
星期三 Mar 11, 2026 00:35 (GMT +7)
星期二 Mar 10, 2026 21:35 (GMT +7)
星期二 Mar 10, 2026 18:35 (GMT +7)
星期二 Mar 10, 2026 15:35 (GMT +7)
星期二 Mar 10, 2026 12:35 (GMT +7)
星期二 Mar 10, 2026 00:35 (GMT +7)
星期一 Mar 09, 2026 21:35 (GMT +7)

提供

 World Lottery Association