开奖记录

星期 日期 時間 一等獎
星期二 Sep 22, 2026 21:35 (GMT +7)
星期二 Sep 22, 2026 18:35 (GMT +7)
星期二 Sep 22, 2026 15:35 (GMT +7)
星期二 Sep 22, 2026 12:35 (GMT +7)
星期二 Sep 22, 2026 00:35 (GMT +7)
星期一 Sep 21, 2026 21:35 (GMT +7)
星期一 Sep 21, 2026 18:35 (GMT +7)
星期一 Sep 21, 2026 15:35 (GMT +7)
星期一 Sep 21, 2026 12:35 (GMT +7)
星期一 Sep 21, 2026 00:35 (GMT +7)
星期日 Sep 20, 2026 21:35 (GMT +7)
星期日 Sep 20, 2026 18:35 (GMT +7)
星期日 Sep 20, 2026 15:35 (GMT +7)
星期日 Sep 20, 2026 12:35 (GMT +7)
星期日 Sep 20, 2026 00:35 (GMT +7)
星期六 Sep 19, 2026 21:35 (GMT +7)
星期六 Sep 19, 2026 18:35 (GMT +7)
星期六 Sep 19, 2026 15:35 (GMT +7)
星期六 Sep 19, 2026 12:35 (GMT +7)
星期六 Sep 19, 2026 00:35 (GMT +7)
星期五 Sep 18, 2026 21:35 (GMT +7)
星期五 Sep 18, 2026 18:35 (GMT +7)
星期五 Sep 18, 2026 15:35 (GMT +7)
星期五 Sep 18, 2026 12:35 (GMT +7)
星期五 Sep 18, 2026 00:35 (GMT +7)
星期四 Sep 17, 2026 21:35 (GMT +7)
星期四 Sep 17, 2026 18:35 (GMT +7)
星期四 Sep 17, 2026 15:35 (GMT +7)
星期四 Sep 17, 2026 12:35 (GMT +7)
星期四 Sep 17, 2026 00:35 (GMT +7)

提供

 World Lottery Association